第17回全国障害者スポーツ大会群馬県選手団
| 氏名 | 競技 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 福田 隼也 | 陸上 | 100m | 26秒66 | 4 |
| 福田 隼也 | 陸上 | ソフトボール投げ | 11m 83cm | 3 |
| 相馬 楽来 | 陸上 | 100m | 29秒74 | 3 |
| 相馬 楽来 | 陸上 | ソフトボール投げ | 9m 21cm | 2 |
| 長澤 寛 | 陸上 | ソフトボール投げ | 39m 84cm | 2 |
| 長澤 寛 | 陸上 | 立幅跳 | 2m 12cm | 2 |
| 中島 恭哉 | 陸上 | ジャベリックスロー | 14m 7cm | 2 |
| 中島 恭哉 | 陸上 | 砲丸投 | 荒天のため中止 | |
| 福島 壯氣 | 陸上 | ジャベリックスロー | 34m 30cm | 1 |
| 福島 壯氣 | 陸上 | 砲丸投 | 荒天のため中止 | |
| 柿沼 浩朗 | 陸上 | 100m | 14秒 25 | 2 |
| 柿沼 浩朗 | 陸上 | 1500m | 6分 20秒 73 | 2 |
| 唐澤 剣也 | 陸上 | 1500m | 4分 39秒 35 大会新記録 |
1 |
| 唐澤 剣也 | 陸上 | 800m | 2分 16秒 56 大会新記録 |
1 |
| 村岡 諒哉 | 陸上 | 100m | 24秒96 | 2 |
| 村岡 諒哉 | 陸上 | 200m | 50秒02 | 3 |
| 畑佐 光輝 | 陸上 | 400m | 57秒15 | 4 |
| 畑佐 光輝 | 陸上 | 200m | 25秒09 | 4 |
| 畑佐 光輝 | 陸上 | 4×100mリレー | 50秒50 | 3 |
| 保木本 幸輝 | 陸上 | 100m | 12秒48 | 3 |
| 保木本 幸輝 | 陸上 | ソフトボール投 | 荒天のため中止 | |
| 保木本 幸輝 | 陸上 | 4×100mリレー | 50秒 50 | 3 |
| 金子 順司 | 陸上 | 100m | 12秒88 | 5 |
| 金子 順司 | 陸上 | 200m | 26秒94 | 5 |
| 樋下田 はるか | 陸上 | 200m | 30秒35 | 5 |
| 樋下田 はるか | 陸上 | 400m | 失格 | |
| 樋下田 はるか | 陸上 | 4×100mリレー | 50秒 50 | 3 |
| 大島 誠 | 陸上 | 100m | 12秒96 | 5 |
| 大島 誠 | 陸上 | 200m | 26秒60 | 7 |
| 村上 竜二 | 陸上 | 4×100mリレー | 50秒50 | 3 |
| 村上 竜二 | 陸上 | 200m | 26秒03 | 4 |
| 村上 竜二 | 陸上 | 走幅跳 | 5m 36cm | 3 |
| 尾高 広蔵 | 水泳 | 25mバタフライ | 17秒03 | 1 |
| 尾高 広蔵 | 水泳 | 25m平泳ぎ | 21秒46 | 1 |
| 尾身 洋輔 | 水泳 | 25m自由形 | 25秒21 | 4 |
| 尾身 洋輔 | 水泳 | 50m自由形 | 54秒73 | 4 |
| 池田 祐樹 | 水泳 | 25m平泳ぎ | 22秒85 | 3 |
| 池田 祐樹 | 水泳 | 25m背泳ぎ | 23秒07 | 7 |
| 坂口 潔 | 水泳 | 25mバタフライ | 29秒98 | 3 |
| 坂口 潔 | 水泳 | 50m自由形 | 1分05秒75 | 5 |
| 藤本 佳史 | アーチェリー | リカーブ50m・30mラウンド | 236点 30mは雨天の為中止 |
1 |
| 牧山 洋子 | 卓球 | 一般卓球 | 6点 | 1 |
| 武藤 暢久 | 卓球 | 一般卓球 | 6点 | 1 |
| 山岸 勇太 | 卓球 | 一般卓球 | 4点 | 1 |
| 岡戸 春一 | 卓球 | 一般卓球 | 2点 | 3 |
| 山口 優香莉 | フライングディスク | アキュラシーディスリート・ファイブ | 7投 | 4 |
| 山口 優香莉 | フライングディスク | ディスタンス レディース・スタンディング | 31m 87cm | 2 |
| 永井 貫太 | フライングディスク | キュラシーディスリート・ファイブ | 3投 | 8 |
| 永井 貫太 | フライングディスク | ディスタンス メンズ・スタンディング | 37m 56cm | 5 |
| 関口 亮 | フライングディスク | アキュラシーディスリート・ファイブ | 9投 | 3 |
| 関口 亮 | フライングディスク | ディスタンス メンズ・スタンディング | 33m 80cm | 5 |
| 清水 眞由 | フライングディスク | アキュラシーディスリート・ファイブ | 2投 | 8 |
| 清水 眞由 | フライングディスク | ディスタンス レディース・スタンディング | 17m 44cm | 8 |
| 石井 康雄 | ボウリング | ボウリング | 668 | 3 |
| 平井 恵美 | ボウリング | ボウリング | 602 | 1 |